Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | N | Diff | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | St. Georgen | 3 | 3 | 0 | 0 | +9 | 11 : 2 | 9 |
2. | Virtus Bolzano | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 6 : 3 | 7 |
3. | Tramin | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 5 : 2 | 7 |
4. | St. Pauls | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 4 : 1 | 7 |
5. | Naturns | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 5 : 4 | 4 |
6. | Anaune | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 : 7 | 4 |
7. | Calciochiese | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 : 5 | 4 |
8. | Bozner FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 : 4 | 4 |
9. | Lavis | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 : 3 | 4 |
10. | Comano | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 5 : 7 | 4 |
11. | Benacense | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 : 4 | 3 |
12. | St. Martin | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 0 : 1 | 2 |
13. | Arco | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 1 : 3 | 2 |
14. | Ahrntal | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 0 : 2 | 2 |
15. | Obermais | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 3 : 5 | 1 |
16. | Brixen | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 5 : 13 | 0 |
1. Mannschaft
Tabelle
Pl. M. Sp. P. 1. St. Georgen 3 9 2. Virtus Bolzano 3 7 3. Tramin 3 7 4. St. Pauls 3 7 5. Naturns 3 4 6. Anaune 3 4 7. Calciochiese 3 4 8. Bozner FC 3 4 9. Lavis 3 4 10. Comano 3 4 11. Benacense 3 3 12. St. Martin 3 2 13. Arco 3 2 14. Ahrntal 3 2 15. Obermais 3 1 16. Brixen 3 0 Torschützen
Tore Spieler Umfrage
Wo landet der ASCM in der Saison 2014/15?
- Mittelfeld (44%, 25 Votes)
- Top 5 (19%, 11 Votes)
- Gerade noch gerettet (16%, 9 Votes)
- Abstiegsplatz (14%, 8 Votes)
- Aufstiegsplatz (7%, 4 Votes)
Total Voters: 57
Loading ...