.
Spiel-Wochenende vom 13-17.Okt.2010 | |||
sortiert nach DATUM. | |||
Heim | Gast | Ergebnis | |
U10 | *spielfrei* | ||
C-JUGEND (9-9) | *spielfrei* | ||
U9-U10 | meran-weiss | st.martin | 7:0 |
U11 | pool-pass-spg | riffian-kuens | 4:2 |
ALTHERREN-KLEINFELD | st.martin | kastelbell | 7:2 |
>> LANDESLIGA | schenna | st.martin | 1:2 |
A-JUGEND | pool-pass-spg | eyrs | 4:0 |
B-JUGEND | obermais | pool-pass-spg | 1:11 |
JUNIOREN | pool-pass-spg | rasen | 0:2 |
U13 | spg schlanders | pool-pass-spg | 6:2 |
.