Fussball-Lotterie ASC St.Martin (Verlosung 15.Dez.12)
By aen On · Add Comment
Pl. | M. | Sp. | P. |
---|---|---|---|
1. | St. Georgen | 3 | 9 |
2. | Virtus Bolzano | 3 | 7 |
3. | Tramin | 3 | 7 |
4. | St. Pauls | 3 | 7 |
5. | Naturns | 3 | 4 |
6. | Anaune | 3 | 4 |
7. | Calciochiese | 3 | 4 |
8. | Bozner FC | 3 | 4 |
9. | Lavis | 3 | 4 |
10. | Comano | 3 | 4 |
11. | Benacense | 3 | 3 |
12. | St. Martin | 3 | 2 |
13. | Arco | 3 | 2 |
14. | Ahrntal | 3 | 2 |
15. | Obermais | 3 | 1 |
16. | Brixen | 3 | 0 |
Tore | Spieler |
---|---|
Wo landet der ASCM in der Saison 2014/15?
Total Voters: 57