1. Mannschaft Saison 2013/14 OBERLIGA-Eccezionale (Lega/Figctaa.it) | ||
Trainer: Paul Pircher | ||
CoTrainer: ?? | ||
Tormanntrainer: Hofer Gabriel | ||
Betreuer: Josef Fahrner , Libardi Paolo, Karlegger Flor, Pichler Thomas, Fahrner Michael, Schwarz Luis, Theiner David | ||
Spieler: | ||
Position | Name | Jahrgang |
Tor | Platter Christian | 83 |
Tor | Aaron Raich | 97 |
Abwehr | Arthur Tschöll | 88 |
Abwehr | Hansi Pixner | 84 |
Abwehr | Alexander Hofer | 86 |
Abwehr | Luca Marth | 95 |
Abwehr | Hans-Rudi Brugger | 80 |
Abwehr | Dominik Alber | 90 |
Mittelfeld | Haller Elmar | 89 |
Mittelfeld | Dominik Lanthaler | 93 |
Mittelfeld | Valentin Brugger | 82 |
Mittelfeld | Raphael Ennemoser | 94 |
Mittelfeld | Gufler Stefan | 97 |
Mittelfeld | Benjamin Fontana | 89 |
Mittelfeld | Florian Pichler | 96 |
Sturm | Theo Pamer | 85 |
Sturm | Saltuari Martin | 83 |
Sturm | Lanthaler Daniel | 91 |
Sturm | Fischer Diego | 96 |
Jugendregel Oberliga 12/13: | ||
1 Spieler Jahrgang 94 und 1 Spieler Jahrgang 95 oder jünger | ||
Abgänge | Name | Verein |
Martin Knoll | SV Lana | |
Hannes Fischnaller | Bozner FC | |
Peter Pichler | Freizeit St Martin-VSS | |
Schwarz Luis | Freizeit St Martin-VSS | |
Zugänge | Name | Verein |
Luca Marth | Beretti FC Südtirol | |
Valentin Brugger | FC Obermais | |
Pamer Theo | FC Obermais | |
Christian Platter | FC Obermais | |
Gufler Stefan | eigene Jugend |
Share →
1. Mannschaft
Die aktuellsten Bilder
Tabelle
Pl. M. Sp. P. 1. St. Georgen 3 9 2. Virtus Bolzano 3 7 3. Tramin 3 7 4. St. Pauls 3 7 5. Naturns 3 4 6. Anaune 3 4 7. Calciochiese 3 4 8. Bozner FC 3 4 9. Lavis 3 4 10. Comano 3 4 11. Benacense 3 3 12. St. Martin 3 2 13. Arco 3 2 14. Ahrntal 3 2 15. Obermais 3 1 16. Brixen 3 0 Torschützen
Tore Spieler Umfrage
Wo landet der ASCM in der Saison 2014/15?
- Mittelfeld (44%, 25 Votes)
- Top 5 (19%, 11 Votes)
- Gerade noch gerettet (16%, 9 Votes)
- Abstiegsplatz (14%, 8 Votes)
- Aufstiegsplatz (7%, 4 Votes)
Total Voters: 57
Loading ...